Abonnements
Wähle ein Abo, das zu deinem Coding-Workflow passt. Jederzeit upgraden oder kündigen.
−20 €
Basic
69 € €49 /Monat
For lightweight Coding workflows
- Zugang zu ausgewählten Frontier LLMs
- OpenAI- & Anthropic-kompatible API
- Funktioniert mit 20+ Tools
- Zugang zur Melious CLI für einfaches Setup
- API-Zugriff
Aktuelle Modelle
- DeepSeek V4 Flash 0731
- bis zu 3.5B Tokens/Monat
- DeepSeek V4 Pro 0813
- bis zu 350M Tokens/Monat
- GLM 5.2
- bis zu 250M Tokens/Monat
−50 €
Pro
199 € €149 /Monat
For your daily coding workloads
- Zugang zu ausgewählten Frontier LLMs
- OpenAI- & Anthropic-kompatible API
- Funktioniert mit 20+ Tools
- Zugang zur Melious CLI für einfaches Setup
- API-Zugriff
Aktuelle Modelle
- DeepSeek V4 Flash 0731
- bis zu 10B Tokens/Monat
- DeepSeek V4 Pro 0813
- bis zu 1B Tokens/Monat
- GLM 5.2
- bis zu 1B Tokens/Monat

−200 €
Unlimited
699 € €499 /Monat
Gleichzeitige Anfragen
For power users
- Zugang zu ausgewählten Frontier LLMs
- OpenAI- & Anthropic-kompatible API
- Funktioniert mit 20+ Tools
- Zugang zur Melious CLI für einfaches Setup
- 3 parallele Generierungen, kein Token-Limit
- API-Zugriff
Aktuelle Modelle
- GLM 5.2
- bis zu 1 gleichzeitige Generierungen
- GLM 5.3
- bis zu 1 gleichzeitige Generierungen
- DeepSeek V4 Pro 0813
- bis zu 1 gleichzeitige Generierungen
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB · alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Pay-as-you-go
Zugang zu 60+ Open-Weight-Modellen auf Pay-as-you-go-Basis. Einfach Credits aufladen und loslegen.
Sprachmodelle
| Modell | Input (/ 1M Tokens) | Output (/ 1M Tokens) | Cache In (/ 1M Tokens) | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 0528 | €0.6 | €2.4 | €0.16 | |
| DeepSeek V3.1 | €0.2 | €0.8 | — | |
| DeepSeek V3.2 | €0.3 | €0.5 | €0.08 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | €0.1 | €0.3 | €0.02 | |
| DeepSeek V4 Pro | €1.6 | €3.2 | €0.4 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | €1 | €3 | €0.2 | |
| Gemma 3 27B IT | €0.25 | €0.5 | — | |
| Gemma 4 26B A4B | €0.1 | €0.5 | — | |
| Gemma 4 31B | €0.1 | €0.3 | €0.02 | |
| Holo2 30B A3B | €0.3 | €0.7 | — | |
| Llama 3.1 405B Instruct | €1.75 | €1.75 | — | |
| Llama 3.1 8B Instruct | €0.15 | €0.15 | — | |
| Llama 3.3 70B Instruct | €0.6 | €0.65 | — | |
| Muse Glimmer | €0.2 | €1 | €0.05 | |
| MiniMax M2.5 | €0.25 | €1.04 | €0.08 | |
| MiniMax M2.7 | €0.6 | €2.4 | — | |
| MiniMax M3 | €0.4 | €2 | €0.1 | |
| Devstral 2 123B Instruct | €0.4 | €2 | — | |
| Mistral Medium 3.5 128B | €1.5 | €5 | — | |
| Mistral Small 3.2 24B Instruct | €0.1 | €0.3 | — | |
| Mistral Small 4 119B Instruct | €0.15 | €0.6 | — | |
| Pixtral 12B 2409 | €0.2 | €0.2 | — | |
| Voxtral Small 24B 2507 | €0.15 | €0.35 | — | |
| Kimi K2.5 | €0.5 | €2.55 | €0.12 | |
| Kimi K2.6 | €0.7 | €3.5 | €0.25 | |
| Kimi K2.7 Code | €0.7 | €3 | €0.2 | |
| Kimi K3 | €2.75 | €13.75 | €0.7 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | €0.06 | €0.24 | — | |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | €0.3 | €0.9 | — | |
| Hermes 4 405B | €0.95 | €2.85 | — | |
| Hermes 4 70B | €0.12 | €0.4 | — | |
| GPT-OSS 120B | €0.04 | €0.2 | — | |
| GPT-OSS 20B | €0.03 | €0.13 | — | |
| Qwen 3.6 27B | €0.2 | €1.2 | — | |
| Qwen 3.6 35B A3B | €0.15 | €0.5 | — | |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | €0.25 | €0.75 | — | |
| Qwen3 235B A22B Instruct | €0.07 | €0.42 | €0.02 | |
| Qwen3 30B A3B Instruct | €0.1 | €0.3 | — | |
| Qwen3 32B | €0.08 | €0.24 | — | |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | €0.06 | €0.24 | — | |
| Qwen3 Coder Next | €0.17 | €0.9 | — | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | €0.15 | €1.2 | — | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | €0.2 | €1.8 | — | |
| Qwen3.5 122B A10B | €0.1 | €0.3 | €0.12 | |
| Qwen3.5 397B A17B | €0.6 | €3.6 | — | |
| Qwen3.5 9B | €0.1 | €0.2 | €0.04 | |
| Qwen3.8 27B | €0.4 | €2.4 | €0.1 | |
| Qwen3.8 Max | €2.3 | €5.45 | €0.6 | |
| Apertus 70B | €1.25 | €2 | — | |
| GLM 5.1 | €1.3 | €4 | €0.35 | |
| GLM 5.2 | €1 | €4 | €0.25 | |
| GLM 5.3 | €1 | €4 | €0.25 | |
| GLM 5.3 Flash | €0.1 | €0.4 | €0.02 | |
| GLM-4.7 | €0.55 | €2.2 | — | |
| GLM-5 | €0.95 | €2.95 | €0.25 |
Embedding-Modelle
| Modell | Input (/ 1M Tokens) | |
|---|---|---|
| BGE Large EN V1.5 | €0.02 | |
| BGE M3 | €0.01 | |
| BGE Multilingual Gemma2 | €0.01 | |
| Qwen3 Embedding 8B | €0.01 | |
| Paraphrase Multilingual MPNet | €0.01 | |
| Multilingual E5 Large | €0.03 | |
| Multilingual E5 Large Instruct | €0.03 |
Bildgenerierung
| Modell | Pro Bild (/ Bild) | |
|---|---|---|
| FLUX.1 [dev] | €0.003 | |
| FLUX.1 [dev] LoRA | €0.006 | |
| FLUX.2 [dev] | €0.015 | |
| FLUX.2 [klein] 4B | €0.008 | |
| FLUX.2 [klein] 9B | €0.009 | |
| Qwen-Image | €0.015 |
Sprache & Audio
| Modell | Pro Minute (/ Minute) | |
|---|---|---|
| Faster Whisper Large V3 | €0.009 | |
| Whisper Large V3 | €0.003 | |
| Whisper Large V3 (Verda) | €0.022 | |
| Whisper Large V3 Turbo | €0.001 |
Content Safety
| Modell | Input (/ 1M Tokens) | Output (/ 1M Tokens) | |
|---|---|---|---|
| Qwen3Guard Gen 0.6B | €0.03 | €0.1 | |
| Qwen3Guard Gen 8B | €0.05 | €0.2 |